List of NSAs by district
| No | DistrictName |
|---|---|
| 1 | Chitipa |
| 2 | Karonga |
| 3 | Rumphi |
| 4 | Mzimba |
| 5 | Nkhatabay |
| 6 | Nkhotakota |
| 7 | Kasungu |
| 8 | Dowa |
| 9 | Ntchisi |
| 10 | Mchinji |
| 11 | Lilongwe |
| 12 | Salima |
| 13 | Dedza |
| 14 | Ntcheu |
| 15 | Balaka |
| 16 | Mangochi |
| 17 | Machinga |
| 18 | Mwanza |
| 19 | Neno |
| 20 | Zomba |
| 21 | Blantyre |
| 22 | Chiladzulu |
| 23 | Thyolo |
| 24 | Chikwawa |
| 25 | Mulanje |
| 26 | Phalombe |
| 27 | Nsanje |
| 28 | Mzuzu |
| 29 | UK |
| 30 | Throughout Malawi |
