Key Members of Staff of NSAs
PRINT
| Name | Title | Organisation |
|---|---|---|
| Mc Donald Gondwe | Production Supervisor | Centre for Appropriet Technology |
| Moses Busher | Excecutive Director | Centre for Children Affairs |
| Andrew Messa | M & E Officer | Centre for Children Affairs |
| Ivy Chakwana | Project Officer | Centre for Children Affairs |
| Feristus Palani | Finance & Admin. Manager | Centre for Children Affairs |
| Joseph Mizimbe | Excecutive Director | Centre for Youth Empowerment & Training (CYET) |
| Moses Nzondo | Projects Manager | Centre for Youth Empowerment & Training (CYET) |
| Louis Balakasi | Finance Officer | Centre for Youth Empowerment & Training (CYET) |
| Ben Chimwala | Accounts Clerk | Champhira Farmers Association |
| Lettons Mkandawire | Association Field officer | Champhira Farmers Association |
| John Nyirenda | HIV/AIDS Coordinator | Champhira Farmers Association |
| Naomi Ng'oma | Data Entry Officer | Champhira Farmers Association |
| Suzgo Dindi | Tobacco Extension Officer | Champhira Farmers Association |
| Dygnce Nyirenda | Stocks Controller | Champhira Farmers Association |
| Littah Kalua | Accounts Clerk | Child Development Support Org. (CHIDESO) |
| John Davies Phiri | Programme Officer | Child Development Support Org. (CHIDESO) |
| Emmanuel Ted Nandolo | Excecutive Director | Council for Non Governmental Organisations im Malawi |
| Ronald Mtonga | Programme Manager | Council for Non Governmental Organisations im Malawi |
| Adamson Matoga | Finance Officer | Council for Non Governmental Organisations im Malawi |
| Simekinala Kaluzi | Director | Council for Non Governmental Organisations im Malawi |
| JP Bvumbwe | Bishop Admin. | Evangelical Lutheran Church in MW |
| Mable Madingo | Admin. Secretary | Evangelical Lutheran Church in MW |
| S. Nyasulu | HIV/AIDS Coordinator | Evangelical Lutheran Church in MW |
| Esther Gondwe | Diaconic Coordinator | Evangelical Lutheran Church in MW |
| Rev. F.M. Phiri | Training Coordinator | Evangelical Lutheran Church in MW |
| Rev. H. Makakw | Dean | Evangelical Lutheran Church in MW |
| Emmanuel nyirenda | Victim Support Officer | Foundation for Justice support for Victims (FJSV) |
| Linly Nkhata | Gender Officer | Foundation for Justice support for Victims (FJSV) |
| Mailos Ngwira | M & E Officer | Foundation for Justice support for Victims (FJSV) |
| Calvin Kamchacha | Head of Programme | Global Hope Mobilization |
| Chrissie Phiri | Director | John C Thomas Children's Foundation |
| Michael Phiri | Programme Manager | John C Thomas Children's Foundation |
| Austin Chirwa | District Co-ordinator | John C Thomas Children's Foundation |
| Mr. Betcha | Accountant | John C Thomas Children's Foundation |
| L. Mwenelupembe | Youth Co-ordinator | John C Thomas Children's Foundation |
| D. Butao | OVC Co-ordinator | John C Thomas Children's Foundation |
| C. Manda | Human Rights Co-ordinator | John C Thomas Children's Foundation |
| Wanangwa Ndau | Coordinator | Kabunduli CBO Network (KACBON) |
| Jimmy Mzilahowa | Project Officer | Kabunduli CBO Network (KACBON) |
| Nellie Salimu | Accountant | Kabunduli CBO Network (KACBON) |
| Dorothy Kalambo | Womens Right Officer | Kabunduli CBO Network (KACBON) |
| McMillan Mkwapatira | Assistant Accountant | Kabunduli CBO Network (KACBON) |
| Eliza Dudu | Vice Secreatary | Matenje Vocational Skills For Orphans |
| Descent Chipangula | Secretary | Matenje Vocational Skills For Orphans |
| George Shaba | Treasurer | Matenje Vocational Skills For Orphans |
| Francis Phoka | Chairperson | Matenje Vocational Skills For Orphans |
| Catherine Ziba | Director | Mbaweni Women Group |
| Chimwemwe Shaba | Programme Officer | Mbaweni Women Group |
| Dorothy Chiumia | Treasurer | Mbaweni Women Group |
| Mercy Tumba | Deputy Director | Mbaweni Women Group |
| Martha Chanda | Secretary | Mbaweni Women Group |
| E. Smith | Coordinator | Medical Missionaries of Mary Women's Group |
| M. Nkhalamba | Assist. Proj. Coordinator | Medical Missionaries of Mary Women's Group |
| JJA Nkhwazi | Director | Rural Foundation for Afforestation - RUFA |
| Chiza Nyirongo | Assist. Director | Rural Foundation for Afforestation - RUFA |
| Miriam Kapunda | Accounts Clerk | Rural Foundation for Afforestation - RUFA |
| Geofrey Simbeye | District Coordinator | Rural Foundation for Afforestation - RUFA |
| Joyce Mataya | Excecutive Director | Save the Children Federation USA |
| Jonathan Mbuna | Director | Save the Children Federation USA |
| Leonard Satali | District Co-ordinator | Save the Children Federation USA |
| Victor Mhango | Excecutive Director | Save the Children Fund UK |
| Chikondi Chijozi | Communication Officer | Save the Children Fund UK |
| Gift Numeri | Accountant | Save the Children Fund UK |
| Maxwell Matewere | Excecutive Director | School Net-Malawi |
| Mrs Magrate Musyani | Programme Coordinator | School Net-Malawi |
| Mrs Lewis Banda | OVC Co-ordinator | School Net-Malawi |
| Miss Getrude Phunyanya | Youth Co-ordinator | School Net-Malawi |
| Mr Andrew Malenga | Human Rights Co-ordinator | School Net-Malawi |
| Bonface Mandela | Finance Officer | School Net-Malawi |
| Sophie Mbengo | Head of Programme | School Net-Malawi |
| Undule Mwakasungula | Excecutive Director | Scripture Union of Malawi |
| Veronica Kamanga Njikho | Projects Manager | Scripture Union of Malawi |
| Elita Yobe | I & C Officer | Scripture Union of Malawi |
| Sute Mwakasungula | Excecutive Director | Smallscale Livestock Promotion Programme |
| Maggie Chagunda | Financial Controller | Smallscale Livestock Promotion Programme |
| Bernet Lwara | Training Coordinator | Smallscale Livestock Promotion Programme |
| Crossby Mwenifumbo | Programme Officer | Smallscale Livestock Promotion Programme |
| Victor Mhango | M & E Officer | Smallscale Livestock Promotion Programme |
| Alick Makiyi | Project Officer | Sustainable Socio-Economic Development Initiative (OSSEDI) |
| Vacant | M & E Officer | Sustainable Socio-Economic Development Initiative (OSSEDI) |
| Stanley Chitukwi | National Director | Sustainable Socio-Economic Development Initiative (OSSEDI) |
| Vacant | Programme Manager | Sustainable Socio-Economic Development Initiative (OSSEDI) |
| Matthews beneyani | Capacity Build. Manager | Sustainable Socio-Economic Development Initiative (OSSEDI) |
| Prisca Makako | Finance & Admin. Manager | Sustainable Socio-Economic Development Initiative (OSSEDI) |
| Caleb Chisale | Projects Manager | Target National Relief and Development (TANARD) |
| Benjamin Tambala | Coordinator | Target National Relief and Development (TANARD) |
| George Chasakaza | Programme Coordinator | Target National Relief and Development (TANARD) |
| Oswald Nyirenda | Excecutive Director | Tovwirane Centre |
| Duwa Mtumpha | Finance & Admin. Manager | Tovwirane Centre |
| Albert Moyo | HBC/OVC Coordinator | Tovwirane Centre |
| Kajiso Gondwe | HTC Supervisor | Tovwirane Centre |
| Chance Hara | Admin. Secretary | Tovwirane Centre |
| Solomon Kachali | Accounts Clerk | Tovwirane Centre |
| Luke Edward | Excecutive Director | Tovwirane HIV/AIDS Organisation (THAO) |
| Duwa Ntumpha | Coordinator | Tovwirane HIV/AIDS Organisation (THAO) |
| Albert Moyo | Project Officer | Tovwirane HIV/AIDS Organisation (THAO) |
| L.K Gondwe | M & E Officer | Tovwirane HIV/AIDS Organisation (THAO) |
| Vitumbiko Nyirongo | Excecutive Director | Youth Ambassodors for Rural Development |
| Tsal Zgambo | Finance Officer | Youth Ambassodors for Rural Development |
| Bonie Soko | Operations Coordinator | Youth Ambassodors for Rural Development |
| Jericho Mzumzra, Linda Msowoya, Zakeyu Ng'ambi, Mwiza Katuya | Desk Officer | Youth Ambassodors for Rural Development |
